产品特点
主要应用于监护仪,注射泵等便携式医疗设备.单路输出;
具有输出过流,输出过压,短路保护等保护功能。
MTBF≥100,000h
产品规格说明
| 环境特性 | ||||||||
| 工作温度:-10℃~+50℃ | 储存温度:-20℃~+80℃ | |||||||
| 相对湿度:20%~90%RH | 散热方式:自然冷却 | |||||||
| 电气特性 | ||||||||
| 输入特性 | ||||||||
| 输入电压范围 | 90-264Vac | 输入频率 | 50/60Hz | |||||
| 最大输入电流 | 1.3A | 输入对地漏电流 | ≤0.5mA | |||||
| 输出特性 | ||||||||
| 额定输出电压 | 15Vdc | 输出功率 | 45W | |||||
| 额定输出电流 | 3A | 输出效率 | ≥83% | |||||
| 纹波及噪音(典型值) | ≤75 | |||||||
| 安规、电磁兼容性 | 绝缘耐压 | |||||||
|
安规认证 |
IEC60601-1/EN606601-1,GB9706.1-2007 | 输入-输出 | 4000Vac/5mA/1min | |||||
|
电磁兼容 EMC |
EMI | EN55011,CLASS B | 输入-大地 | 1500Vac/5mA/1min | ||||
| EMS | IEC60601-1-2 | |||||||
| 外形及安装尺寸 | ||||||||
| 外形:长×宽×高= 110mm×66mm×30mm | 安装尺寸:长×宽= 101.5mm×57mm | |||||||